





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | MCG - 613 | 1747 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | MCG - 612 | 9840 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | MCG - 611 | 0797 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | MCG - 610 | 8413 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | MCG - 609 | 4156 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | MCG - 608 | 8421 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | MCG - 607 | 7224 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | MCG - 606 | 9861 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | MCG - 605 | 5385 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | MCG - 604 | 2456 |
