






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRE - 673 | 7416 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRE - 672 | 1949 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRE - 671 | 7263 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRE - 670 | 8213 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRE - 669 | 3147 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRE - 668 | 9884 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | GRE - 667 | 4513 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRE - 666 | 9917 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRE - 665 | 9828 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRE - 664 | 1721 |
