






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KYEV - 672 | 4534 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | KYEV - 671 | 6859 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | KYEV - 670 | 8084 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | KYEV - 669 | 7869 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | KYEV - 668 | 6181 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | KYEV - 667 | 2220 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | KYEV - 666 | 7589 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KYEV - 665 | 9237 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | KYEV - 664 | 5760 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | KYEV - 663 | 9425 |
